TopView(赢富)盘后交易统计数据基于上证所数据仓库海量、权威的信息资源,特别为满足广大投资者、证券经营机构和所有市场参与者的需求而精心设计开发的.软件功能十分强大,机构追踪,机构持仓,机构买卖量,机构动向,分秒成交,主力骗人的撤单统计,强大的DDE决策系统,L2行情等等等等这些普通人不知道的数据统统可以知道!绝对是您遨游股海淘金利器!但是,强大的软件也决定了它昂贵的价格!官方29800一年的天价让绝大部分散户都望而却步!这种价值极大的数据就都掌握在了机构的手里!现在机会来了!您只需要花费180一个月的价格就能使用和正版完全一样的软件了!有需要的朋友可以联系QQ264688603。 再声明一次,绝对是正版软件!速度功能完全和正版一样!用L2看盘,用TOPVIEW看机构!
注意:如果您的电脑内存小于256M的话,请先升级内存再联系我们购买!内存太小会导致软件运行比较慢!
- TOPVIEW基础
-
- 基础三:常用操作说明 | 2008-06-29
- 基础二:分析模型和分析指标 | 2008-06-29
- 基础一:TopView(赢富)的基 | 2008-06-29
- 营业部席位代码的用处 | 2008-06-29
- TOPVIEW数据分析方法 | 2008-06-29
- 关于TOP数据正确应用 | 2008-06-29
- 上证所TopView数据成中小散户 | 2008-06-29
- Topview3.01最新版新功能图文 | 2008-06-07
- TOPVIEW心得
-
- DDX结合TopView实战经验(选股- | 2008-06-28
- TopView波段理论心得 | 2008-06-28
- DDE决策、TopView理论探讨实战 | 2008-06-28
- 如何利用DDE决策、TopView抓牛 | 2008-06-28
- DDE. Top使用经验总结 | 2008-06-28
- DDX如何挖掘短线爆发品种 | 2008-06-28
- 关于短线买入方面的一个相当有 | 2008-06-28
- 关于大智慧TOPVIEW数据看盘技 | 2008-06-28
- L2基础
-
- 数据的本源 | 2008-06-28
- L2特色:双向复权 | 2008-06-07
- L2特色:分时图下的技术指标 | 2008-06-07
- L2特色:自设多画面功能 | 2008-06-07
- L2特色:短线精灵 | 2008-06-07
- L2特色:队列矩阵 | 2008-06-07
- L2特色:盘口矩阵 | 2008-06-07
- L2特色:新增的 Level-2 行情 | 2008-06-07
- L2心得
-
- 大智慧DDE选股及看盘技巧 | 2008-06-28
- DDE崛金中西药业全过程 | 2008-06-28
- 大智慧L2实战使用经验 | 2008-06-28
- 新一代大智慧使用心得 | 2008-06-28
- 如何用DDE预测大盘动向 | 2008-06-28
- 弱势中DDX的使用技巧 | 2008-06-28
- 大智慧DDE决策分析系统选股心 | 2008-06-28
- 大智慧DDE决策系统心得 | 2008-06-28
- TOPVIEW实战
-
- TopView实战之席位追踪-眼观六 | 2008-06-29
- 散户线实战方法 | 2008-06-29
- 深析弱市中资金背离的实战技巧 | 2008-06-28
- 软件相关
-
- 本站超便宜代销TOPVIEW正版软 | 2008-06-08
推荐文章
热门文章









